
① 指定数量とは、その危険性を勘案して政令で定める数量と規定されています。
危険性の高い危険物は「指定数童を少なく」、危険性の低い危険物は「指定数量を多く」なるように定めています。 また、危険物の指定数量は、全国同一です。
② 指定数量未満の危険物については、市町村の火災予防条例で基準が定められています。
指定数量の計算の仕方
① ガソリンのみを貯蔵している場合
ガソリンの貯蔵量(ℓ)
・指定数量の倍数= ―――――――――――――
ガソリンの指定数量(ℓ)
第4類危険物の指定数量
品名 | 性質 | 危険物品名(例) | 指定数量 |
---|---|---|---|
特殊引火物 | ジエチルエーテル、アセトアルデヒド | 50L | |
第1石油類 | 非水溶性 | ガソリン、ペンゼン、トルエン | 200L |
水溶性 | アセトン | 400L | |
アルコール類 | メタノール、エタノール | 400L | |
第2石油類 | 非水溶性 | 灯油、軽油 | 1,000L |
水溶性 | 酢酸、プロピオン酸 | 2,000L | |
第3石油類 | 非水溶性 | 重油、クレオソート油 | 2,000L |
水溶性 | グリセリン、エチレングリコール | 4,000L | |
第4石油類 | ギヤー油、シリンダー油 | 6,000L | |
動植物油類 | アマニ油、キリ油 | 10,000L |
乙1・2・3・5・6類危険物の指定数量
類別 | 品名 | 性質 | 危険等級 | 指定数量 |
---|---|---|---|---|
第1類 | 第1種酸化性固体 | Ⅰ | 50kg | |
第2種酸化性固体 | Ⅱ | 300kg | ||
第3種酸化性固体 | Ⅲ | 1000kg | ||
第2類 | ■ 硫化りん | Ⅱ | 100kg | |
■ 赤りん | Ⅱ | 100kg | ||
■ 硫黄 | Ⅱ | 100kg | ||
■ | 第1種可燃性固体 | Ⅱ | 100kg | |
■ 鉄粉 | Ⅲ | 500kg | ||
上記 ■ のいずれかを含有するもの | 第2種可燃性固体 | Ⅲ | 500kg | |
引火性固体 | Ⅲ | 1000kg | ||
第3類 | カリウム | Ⅰ | 10kg | |
ナトリウム | Ⅰ | 10kg | ||
アルキルアルミニウム | Ⅰ | 10kg | ||
アルキルリチウム | Ⅰ | 10kg | ||
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | Ⅰ | 10kg | ||
黄りん | Ⅰ | 20kg | ||
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | Ⅱ | 50kg | ||
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | Ⅱ | 100kg | ||
第5類 | 第1種自己反応性物質 | Ⅰ | 10kg | |
第2種自己反応性物質 | Ⅱ | 100kg | ||
第6類 | Ⅰ | 300kg |

【注意】
◎水溶性液体・・・・・単に水に溶けるという意味ではありません。消防法での規定は、下記の通りです。
①1気圧②温度20℃の条件下で、同容量の純水と穏やかにかき混ぜたときに、流動がおさまった後も、この混合液が均一の外観をなすものをいいます。
①1気圧②温度20℃の条件下で、同容量の純水と穏やかにかき混ぜたときに、流動がおさまった後も、この混合液が均一の外観をなすものをいいます。
◎非水溶性液体・・・・・上記水溶性液体以外のものをいいます。